"Жетісай ауданының мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернаты" КММ-нің ІІ тоқсанны | ||||||||||||||||
2022 /2023 оқу жылы 2 тоқсан | ||||||||||||||||
Кезең соңына: 313 | ||||||||||||||||
Бағалар жоқ: 0 | ||||||||||||||||
Сынып | Оқу тілі | Оқушылар | Орт. балл | Жалпы білім сап.% | Жалпы ОБД (%) | |||||||||||
Барлығы | Үздік оқушылар | Үлгерімі жақсы оқушылар | Үлгерімі орташа оқушылар | Үлгерімі төмен оқушылар | ||||||||||||
Барлығы | % | АТЫ-ЖӨНІ | Барлығы | % | Барлығы | % | Барлығы | % | АТЫ-ЖӨНІ | |||||||
7-а | қаз | 24 | 7 | 29,17 | Аден А. | 12 | 50 | 5 | 20,83 | 0 | 0 | 4,54 | 79,17 | 83,63 | ||
Асар Н. | ||||||||||||||||
Бегали Ә. | ||||||||||||||||
Ершора А. | ||||||||||||||||
Нагметулла Б. | ||||||||||||||||
Оналбай Ш. | ||||||||||||||||
Умирбеков Ш. | ||||||||||||||||
7-б | қаз | 26 | 8 | 30,77 | Алтынбай П. | 14 | 53,85 | 4 | 15,38 | 0 | 0 | 4,51 | 84,62 | 82,68 | ||
Әбілдәев Е. | ||||||||||||||||
Жарылкап С. | ||||||||||||||||
Мади И. | ||||||||||||||||
Сазан Ж. | ||||||||||||||||
Толеубек С. | ||||||||||||||||
Утеп А. | ||||||||||||||||
Худайберген Н. | ||||||||||||||||
7 Пара | 50 | 15 | 29,97 | 26 | 51,92 | 9 | 18,1 | 0 | 0 | 4,53 | 82 | 83,16 | ||||
8-a | қаз | 27 | 13 | 48,15 | Алкабай Ү. | 13 | 48,15 | 1 | 3,7 | 0 | 0 | 4,61 | 96,3 | 86,19 | ||
Аманжол Е. | ||||||||||||||||
Араб А. | ||||||||||||||||
Жұмабай Б. | ||||||||||||||||
Ибрагим Н. | ||||||||||||||||
Ихматиллаев Д. | ||||||||||||||||
Қарсыбай З. | ||||||||||||||||
Мақсут Ұ. | ||||||||||||||||
Медетбек Б. | ||||||||||||||||
Нуржаубаева А. | ||||||||||||||||
Өткір Н. | ||||||||||||||||
Сейдуллаев А. | ||||||||||||||||
Турабай Ж. | ||||||||||||||||
8-б | қаз | 27 | 11 | 40,74 | Балтабай Ғ. | 15 | 55,56 | 1 | 3,7 | 0 | 0 | 4,75 | 96,3 | 91,2 | ||
Бимырза М. | ||||||||||||||||
Исмаил А. | ||||||||||||||||
Кабыл Н. | ||||||||||||||||
Каналқұл К. | ||||||||||||||||
Ниязбек Ж. | ||||||||||||||||
Нурлыбай К. | ||||||||||||||||
Оңғарбай Д. | ||||||||||||||||
Турсынхан Н. | ||||||||||||||||
Утеген А. | ||||||||||||||||
Файзулла М. | ||||||||||||||||
8 Пара | 54 | 24 | 44,44 | 28 | 51,86 | 2 | 3,7 | 0 | 0 | 4,68 | 96,3 | 88,7 | ||||
9-а | қаз | 25 | 8 | 32 | Абдишукурқызы С. | 13 | 52 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4,53 | 84 | 83,21 | ||
Ақылбек Е. | ||||||||||||||||
Алиакбар Х. | ||||||||||||||||
Алмасбекова М. | ||||||||||||||||
Жорабай Н. | ||||||||||||||||
Кадирхан Г. | ||||||||||||||||
Мамаразаков Ж. | ||||||||||||||||
Сапарқұл Б. | ||||||||||||||||
9-ә | қаз | 28 | 3 | 10,71 | Басымбек Н. | 17 | 60,71 | 8 | 28,57 | 0 | 0 | 4,26 | 71,43 | 73,94 | ||
Калибек Қ. | ||||||||||||||||
Умарбек М. | ||||||||||||||||
9-б | - | 28 | 4 | 14,29 | Балтамаш Б. | 13 | 46,43 | 11 | 39,29 | 0 | 0 | 4,26 | 60,71 | 74,13 | ||
Гуламидин А. | ||||||||||||||||
Тажихан З. | ||||||||||||||||
Тұрсынбек С. | ||||||||||||||||
9 Пара | 81 | 15 | 19 | 43 | 53,05 | 23 | 27,95 | 0 | 0 | 4,35 | 71,6 | 77,09 | ||||
Негізгі | 185 | 54 | 31,14 | 97 | 52,28 | 34 | 16,58 | 0 | 0 | 4,52 | 81,62 | 82,98 | ||||
10-a | қаз | 27 | 6 | 22,22 | Керимқұл Қ. | 16 | 59,26 | 5 | 18,52 | 0 | 0 | 4,52 | 81,48 | 82,95 | ||
Нөкер А. | ||||||||||||||||
Сапарбек Б. | ||||||||||||||||
Үсен А. | ||||||||||||||||
Холмирзаева Ф. | ||||||||||||||||
Юсуп Г. | ||||||||||||||||
10-ә | қаз | 22 | 5 | 22,73 | Маханбет А. | 11 | 50 | 6 | 27,27 | 0 | 0 | 4,46 | 72,73 | 81,03 | ||
Сабырхан Ш. | ||||||||||||||||
Сапар Б. | ||||||||||||||||
Серік Е. | ||||||||||||||||
Тәжіхан Г. | ||||||||||||||||
10-б | қаз | 25 | 3 | 12 | Бердалиева Б. | 16 | 64 | 6 | 24 | 0 | 0 | 4,56 | 76 | 84,33 | ||
Жүзжігіт Е. | ||||||||||||||||
Өтеген М. | ||||||||||||||||
10 Пар | 74 | 14 | 18,98 | 43 | 57,75 | 17 | 23,26 | 0 | 0 | 4,51 | 77,03 | 82,77 | ||||
11-А | - | 27 | 8 | 29,63 | Есен С. | 13 | 48,14 | 6 | 22,22 | 0 | 0 | 4,58 | 77,78 | 85,16 | ||
Жұмабек А. | ||||||||||||||||
Кәдірхан А. | ||||||||||||||||
Қалдыбай М. | ||||||||||||||||
Рахым Д. | ||||||||||||||||
Рысқұл Б. | ||||||||||||||||
Садибек Ұ. | ||||||||||||||||
Сапарқұл С. | ||||||||||||||||
11-Б | - | 27 | 4 | 14,81 | Жақсылық Г. | 15 | 55,56 | 8 | 29,63 | 0 | 0 | 4,53 | 70,37 | 83,56 | ||
Жұман А. | ||||||||||||||||
Құрбан Д. | ||||||||||||||||
Сарсен Б. | ||||||||||||||||
11 Пар | 54 | 12 | 22,22 | 28 | 51,85 | 14 | 25,92 | 0 | 0 | 4,56 | 74,07 | 84,36 | ||||
Жалпы | 128 | 26 | 20,6 | 71 | 54,8 | 31 | 24,59 | 0 | 0 | 4,54 | 75,78 | 83,56 | ||||
Мектеп | 313 | 80 | 25,87 | 168 | 53,54 | 65 | 20,58 | 0 | 0 | 4,53 | 79,23 | 83,27 | ||||
![]() |
||||||||||||||||